Facturación Electrónica
Elige el plan ideal para tu restaurante
Sin costos ocultos · Actualizaciones constantes · Soporte técnico incluido
Plan Chef S/ 150/mes | Más vendido Plan Cocina S/ 180/mes | Plan Ejecutivo S/ 220/mes | ||
|---|---|---|---|---|
| Límites generales | Facturación | 300 comprobrantes | Ilimitada | Ilimitada |
| Usuarios | 5 | 10 | Ilimitados | |
| Caja | 5 | 10 | Ilimitadas | |
| Almacenes | 1 | |||
| Mesas | 15 | 30 | 50 | |
| Punto de venta | Inicio | |||
| Cuadre de caja | ||||
| Caja | ||||
| Mesas disponibles | ||||
| Pedidos | ||||
| Lista de pedidos | ||||
| Pedidos delivery | ||||
| Cotización | ||||
| Lista de espera | ||||
| Lista de reserva | ||||
| Plataforma reserva online | ||||
| Carta digital qr | ||||
| Carta virtual + pedidos web | ||||
| App de delivery | ||||
| Libro de reclamos virtual | ||||
| Carta | Categorías y subcategorías | |||
| Platos y bebidas | ||||
| Menú y promociones | ||||
| Complementos | ||||
| Comentarios | ||||
| Ingredientes | ||||
| Unidades | ||||
| Inventario | Orden de compra | |||
| Registro de compras | ||||
| Reporte de gastos | ||||
| Producción | ||||
| Stock de productos | ||||
| Kardex | ||||
| Pagos a cuenta | ||||
| Traslados | ||||
| Administración | Nota de venta | |||
| Factura | ||||
| Boleta | ||||
| Bota de crédito | ||||
| Reportes | ||||
| Reportes Gráficos | ||||
| Configuración | Personas | |||
| Clientes | ||||
| Proveedores | ||||
| Impresión | ||||
| Impresión de comandas | ||||
| Impresión de comprobantes | ||||
| Soporte | ||||
| Capacitaciones virtuales | Lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm | |||
| Soporte constante | Lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm | |||
| Actualizaciones periódicas | ||||
¿Tienes dudas sobre qué plan elegir?
Habla con nuestro equipo y te ayudamos a encontrar el plan ideal para tu restaurante.
Contactar por WhatsApp